
Register to become our member Enjoy one-stop electronic components search service. From chips to sensors, resistors to capacitors, we have everything you need!
The search results for resellers found: 78198 SL199
Alpha Wire
ALPHA WIRE 78198 SL199 ECOGEN EcoCable Mini 20AWG 8PR 300V FOIL MPPE 78198 SL 199 BULK FT
-
hannchip
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781988-01 | NI | Original factory channel, spot order | 6392 | 167.66$ | ||
781985-22 | NI | AVAILABLE | 20722 | 6612.144$ | ||
781986-27 | NI | NI; 781986-27; 100% original goods | 24834 | 10242.54$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | Original | 54947 | 8294.003$ | ||
781986-25 | NI | NEW | 30382 | 8941.9$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | 38287 | 1189.731$ | |||
781985-20 | NI | INSTOCK | 10054 | - | ||
78198 | Brady Corporation | 39551 | 91.085$ | |||
781989-01 | NI | AVAILABLE | 31624 | 1280.942$ |
hannchip
Authorized Distributor
781988-01
Original factory channel, spot order
NI
6392
DC:781985-22
AVAILABLE
NI
20722
DC:totoro-ic
totoro-ic
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781985-20 | NI | 5313 | - | |||
78198 SL005 | Alpha Wire | Original | 31034 | 1115.373$ | ||
78198 | Brady Corporation | In Stock Immediately | 25476 | 74.718$ | ||
781989-01 | NI | only original | 30689 | 1122.148$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | 33294 | 7779.647$ | |||
781988-01 | NI | Specialized Mounting Kit for use with | 21277 | 180.314$ | ||
781985-22 | NI | NI; 781985-22; 100% original goods | 18008 | 6774.738$ | ||
781986-25 | NI | 26058 | 10405.12$ | |||
781986-27 | NI | INSTOCK | 17494 | 8616.74$ |
totoro-ic
totoro-ic
781985-20
NI
5313
DC:78198 SL005
Original
Alpha Wire
31034
DC:Inreon
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
78198 SL005 | Alpha Wire | Original factory channel, spot order | 36944 | 1253.467$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | Alpha Wire-78198 SL001 | 55399 | 8101.12$ | ||
781986-27 | NI | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 8210 | 10161.25$ | ||
781989-01 | NI | Original | 22233 | 1333.874$ | ||
781988-01 | NI | Available, Contact us | 20855 | 166.079$ | ||
781985-22 | NI | NI; 781985-22; 100% original goods | 17693 | 5582.384$ | ||
78198 | Brady Corporation | 78198 New and Original | 32921 | 85.392$ | ||
781985-20 | NI | only original | 16974 | - | ||
781986-25 | NI | New and Oringinal with 360 days guarantee | 27299 | 8616.74$ |
Inreon
Authorized Distributor
78198 SL005
Original factory channel, spot order
Alpha Wire
36944
DC:78198 SL001
Alpha Wire-78198 SL001
Alpha Wire
55399
DC:winsurf
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781986-27 NI | NI | NI-781986-27 | 23544 | 10161.25$ | ||
78198 Brady Corporation | Brady Corporation | Brady Corporation-78198 | 12262 | 72.583$ | ||
781985-22 NI | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 19371 | 6883.133$ | ||
781989-01 NI | NI | new, original | 28375 | 1238.597$ | ||
78198 SL001 Alpha Wire | Alpha Wire | NEW | 35620 | 6750.933$ | ||
78198 SL005 Alpha Wire | Alpha Wire | INSTOCK | 48119 | 1359.693$ | ||
781988-01 NI | NI | INSTOCK | 11093 | 172.405$ | ||
781986-25 NI | NI | NI; 781986-25; 100% original goods | 26143 | 10242.54$ | ||
781985-20 NI | NI | only original | 25766 | - |
winsurf
Authorized Distributor
781986-27 NI
NI-781986-27
NI
23544
DC:78198 Brady Corporation
Brady Corporation-78198
Brady Corporation
12262
DC:anweier
anweier
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781986-27 | NI | new, original | 14538 | 8454.16$ | ||
781985-22 | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 13403 | 6178.561$ | ||
78198 | Brady Corporation | only original | 15620 | 81.122$ | ||
781986-25 | NI | 781986-25 New and Original | 20125 | 9754.8$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 35025 | 6815.228$ | ||
781985-20 | NI | new, original | 31692 | - | ||
781989-01 | NI | Original | 17619 | 1185.666$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | INSTOCK | 52334 | 1189.731$ | ||
781988-01 | NI | Available, Contact us | 16125 | 189.804$ |
anweier
anweier
781986-27
new, original
NI
14538
DC:781985-22
Digital I/O DAQ Device PXI
NI
13403
DC:viassion
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NI 781985-22 | NI | NI-781985-22 | 12654 | 6070.165$ | ||
NI 781986-25 | NI | New and Oringinal with 360 days guarantee | 14760 | 8860.61$ | ||
NI 781985-20 | NI | Available, Contact us | 20662 | - | ||
Brady Corporation 78198 | Brady Corporation | 78198 New and Original | 13625 | 90.373$ | ||
NI 781988-01 | NI | NI-781988-01 | 6631 | 178.732$ | ||
NI 781989-01 | NI | AVAILABLE | 19470 | 1302.115$ | ||
NI 781986-27 | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 18213 | 9510.93$ | ||
Alpha Wire 78198 SL001 | Alpha Wire | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 34694 | 7008.111$ | ||
Alpha Wire 78198 SL005 | Alpha Wire | Original | 51621 | 1306.58$ |
viassion
Authorized Distributor
NI 781985-22
NI-781985-22
NI
12654
DC:NI 781986-25
New and Oringinal with 360 days guarantee
NI
14760
DC:reekrtech
reekrtech
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781986-25 | NI | INSTOCK | 22738 | 9836.09$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | In Stock Immediately | 33410 | 1380.938$ | ||
78198 | Brady Corporation | 78198 New and Original | 15380 | 80.411$ | ||
781988-01 | NI | NEW | 19498 | 183.477$ | ||
781986-27 | NI | NI; 781986-27; 100% original goods | 19412 | 9836.09$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | only original | 59598 | 7843.941$ | ||
781989-01 | NI | 781989-01 New and Original | 19266 | 1302.115$ | ||
781985-20 | NI | 23767 | - | |||
781985-22 | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 14400 | 6612.144$ |
reekrtech
reekrtech
781986-25
INSTOCK
NI
22738
DC:78198 SL005
In Stock Immediately
Alpha Wire
33410
DC:comet-flash
comet-flash
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781985-22 | NI | AVAILABLE | 13259 | 6720.54$ | ||
781986-27 | NI | Available, Contact us | 20050 | 9267.06$ | ||
781986-25 | NI | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 12875 | 8291.58$ | ||
781985-20 | NI | Available, Contact us | 19247 | - | ||
781989-01 | NI | NI; 781989-01; 100% original goods | 16994 | 1302.115$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | NEW | 36293 | 6493.755$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | In Stock Immediately | 35598 | 1147.241$ | ||
78198 | Brady Corporation | only original | 29943 | 91.085$ | ||
781988-01 | NI | only original | 17699 | 181.896$ |
comet-flash
comet-flash
781985-22
AVAILABLE
NI
13259
DC:781986-27
Available, Contact us
NI
20050
DC:corecloud
corecloud
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
78198 | Brady Corporation | Original factory channel, spot order | 19714 | 79.699$ | ||
781989-01 | NI | In Stock Immediately | 2331 | 1355.046$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | Available, Contact us | 56094 | 1200.354$ | ||
781988-01 | NI | NI; 781988-01; 100% original goods | 5181 | 167.66$ | ||
781985-20 | NI | AVAILABLE | 30032 | - | ||
781986-25 | NI | NEW | 24078 | 8210.29$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | AVAILABLE | 39301 | 7329.584$ | ||
781986-27 | NI | AVAILABLE | 29260 | 9754.8$ | ||
781985-22 | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 12566 | 6449.55$ |
corecloud
corecloud
78198
Original factory channel, spot order
Brady Corporation
19714
DC:781989-01
In Stock Immediately
NI
2331
DC:dig-ics
dig-ics
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781989-01 | NI | In Stock Immediately | 16461 | 1132.734$ | ||
78198 | Brady Corporation | In Stock Immediately | 35548 | 90.373$ | ||
781985-20 | NI | New and Oringinal with 360 days guarantee | 13372 | - | ||
781986-27 | NI | Original | 26943 | 9510.93$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | new, original | 34233 | 6750.933$ | ||
781988-01 | NI | only original | 7223 | 202.458$ | ||
781985-22 | NI | Original | 6299 | 5473.988$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | Available, Contact us | 56240 | 1349.07$ | ||
781986-25 | NI | Original factory channel, spot order | 28182 | 8454.16$ |
dig-ics
dig-ics
781989-01
In Stock Immediately
NI
16461
DC:78198
In Stock Immediately
Brady Corporation
35548
DC:leacores
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
78198 | Brady Corporation | Original factory channel, spot order | 32323 | 77.564$ | ||
781986-25 | NI | Original | 7044 | 8210.29$ | ||
781988-01 | NI | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 34190 | 167.66$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | New and Oringinal with 360 days guarantee | 55990 | 1221.599$ | ||
781985-22 | NI | NI 781985-22 | 19115 | 6015.967$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | NEW | 35825 | 7008.111$ | ||
781985-20 | NI | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 8655 | - | ||
781986-27 | NI | 781986-27 New and Original | 31284 | 10161.25$ | ||
781989-01 | NI | NI 781989-01 | 11498 | 1270.356$ |
leacores
Authorized Distributor
78198
Original factory channel, spot order
Brady Corporation
32323
DC:781986-25
Original
NI
7044
DC:yrl-chip
yrl-chip
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781988-01 | NI | 30278 | 185.059$ | |||
78198 | Brady Corporation | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 37742 | 88.238$ | ||
781986-27 | NI | new, original | 18743 | 8372.87$ | ||
781986-25 | NI | NI-781986-25 | 34564 | 8779.32$ | ||
781989-01 | NI | NI 781989-01 | 23848 | 1111.562$ | ||
781985-22 | NI | NEW | 27190 | 6991.529$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | new, original | 60846 | 1338.448$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | New and Oringinal with 360 days guarantee | 37028 | 7200.995$ | ||
781985-20 | NI | In Stock Immediately | 9856 | - |
yrl-chip
yrl-chip
781988-01
NI
30278
DC:78198
100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE
Brady Corporation
37742
DC:jufan
jufan
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781988-01 | NI | AVAILABLE | 22450 | 189.804$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | AVAILABLE | 41073 | 8358.298$ | ||
781985-22 | NI | AVAILABLE | 12904 | 6774.738$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | 59643 | 1179.109$ | |||
781989-01 | NI | Specialized Mounting Kit for use with CompactRIO | 4617 | 1280.942$ | ||
781986-25 | NI | INSTOCK | 27580 | 9510.93$ | ||
781986-27 | NI | only original | 30538 | 10161.25$ | ||
78198 | Brady Corporation | only original | 10573 | 79.699$ | ||
781985-20 | NI | INSTOCK | 34561 | - |
jufan
jufan
781988-01
AVAILABLE
NI
22450
DC:78198 SL001
AVAILABLE
Alpha Wire
41073
DC:jcchips
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781989-01 | NI | 3685 | 1365.633$ | |||
781986-27 | NI | new, original | 34251 | 9673.51$ | ||
781986-25 | NI | 33982 | 10079.96$ | |||
78198 SL005 | Alpha Wire | INSTOCK | 58517 | 1242.844$ | ||
781988-01 | NI | Original factory channel, spot order | 29974 | 164.497$ | ||
781985-20 | NI | NI-781985-20 | 32512 | - | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | only original | 40165 | 7522.468$ | ||
781985-22 | NI | new, original | 16797 | 6991.529$ | ||
78198 | Brady Corporation | Available, Contact us | 34282 | 74.718$ |
jcchips
Authorized Distributor
781989-01
NI
3685
DC:781986-27
new, original
NI
34251
DC:kingcom
kingcom
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
78198 SL001 | Alpha Wire | Alpha Wire 78198 SL001 | 53147 | 7779.647$ | ||
781985-22 | NI | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 11995 | 6341.154$ | ||
781988-01 | NI | new, original | 13919 | 191.386$ | ||
781989-01 | NI | only original | 25113 | 1355.046$ | ||
78198 | Brady Corporation | Brady Corporation; 78198; 100% original goods | 28093 | 86.104$ | ||
781986-25 | NI | AVAILABLE | 33258 | 8860.61$ | ||
781986-27 | NI | Original factory channel, spot order | 30207 | 9267.06$ | ||
781985-20 | NI | 20181 | - | |||
78198 SL005 | Alpha Wire | In Stock Immediately | 56844 | 1083.505$ |
kingcom
kingcom
78198 SL001
Alpha Wire 78198 SL001
Alpha Wire
53147
DC:781985-22
100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE
NI
11995
DC:elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781985-22 | NI | 7952 | 5961.769$ | |||
78198 | Brady Corporation | 19045 | 78.988$ | |||
781986-27 | NI | NI-781986-27 | 14730 | 9836.09$ | ||
781988-01 | NI | only original | 31444 | 178.732$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | new, original | 56790 | 7136.701$ | ||
781985-20 | NI | 781985-20 New and Original | 25754 | - | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | In Stock Immediately | 58433 | 1232.222$ | ||
781989-01 | NI | AVAILABLE | 23200 | 1090.389$ | ||
781986-25 | NI | Available, Contact us | 18833 | 9185.77$ |
elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
781985-22
NI
7952
DC:78198
Brady Corporation
19045
DC:mumuic
mumuic
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781989-01 | NI | NI-781989-01 | 18046 | 1079.803$ | ||
78198 | Brady Corporation | 78198 New and Original | 29343 | 74.006$ | ||
781985-20 | NI | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 5852 | - | ||
781986-27 | NI | 781986-27 New and Original | 33449 | 9917.38$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | AVAILABLE | 45304 | 7715.352$ | ||
781986-25 | NI | In Stock Immediately | 33011 | 9185.77$ | ||
781985-22 | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 28156 | 6557.946$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | NEW | 32485 | 1370.315$ | ||
781988-01 | NI | NEW | 31472 | 202.458$ |
mumuic
mumuic
781989-01
NI-781989-01
NI
18046
DC:78198
78198 New and Original
Brady Corporation
29343
DC:semmial
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
78198 SL005 Available, Contact us | Alpha Wire | Available, Contact us | 39141 | 1327.825$ | ||
781989-01 only original | NI | only original | 12647 | 1291.529$ | ||
781985-20 only original | NI | only original | 33386 | - | ||
781988-01 | NI | 23551 | 181.896$ | |||
78198 SL001 78198 SL001 New and Original | Alpha Wire | 78198 SL001 New and Original | 46829 | 6943.817$ | ||
781986-27 781986-27 New and Original | NI | 781986-27 New and Original | 5146 | 9429.64$ | ||
781986-25 Original factory channel, spot order | NI | Original factory channel, spot order | 24408 | 9185.77$ | ||
78198 In Stock Immediately | Brady Corporation | In Stock Immediately | 26615 | 71.872$ | ||
781985-22 In Stock Immediately | NI | In Stock Immediately | 11840 | 6720.54$ |
semmial
Authorized Distributor
78198 SL005 Available, Contact us
Available, Contact us
Alpha Wire
39141
DC:781989-01 only original
only original
NI
12647
DC:mallbom
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781986-25 | NI | NEW | 26646 | 8210.29$ | ||
781988-01 | NI | Specialized Mounting Kit for use with | 13606 | 192.967$ | ||
78198 | Brady Corporation | 34784 | 87.527$ | |||
781989-01 | NI | AVAILABLE | 6419 | 1196.252$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | Alpha Wire; 78198 SL001; 100% original goods | 53342 | 6815.228$ | ||
781985-20 | NI | 781985-20 New and Original | 15133 | - | ||
781986-27 | NI | In Stock Immediately | 34821 | 8454.16$ | ||
781985-22 | NI | Original | 28499 | 6395.352$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | 60396 | 1338.448$ |
mallbom
Authorized Distributor
781986-25
NEW
NI
26646
DC:781988-01
Specialized Mounting Kit for use with
NI
13606
DC:novasage
novasage
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
781989-01 | NI | Original | 22874 | 1122.148$ | ||
781988-01 | NI | AVAILABLE | 21301 | 169.242$ | ||
781985-20 | NI | AVAILABLE | 18113 | - | ||
781986-27 | NI | NI-781986-27 | 16144 | 9429.64$ | ||
78198 SL001 | Alpha Wire | Alpha Wire 78198 SL001 | 41044 | 7458.174$ | ||
781986-25 | NI | Digital I/O DAQ Device PXI | 6996 | 10405.12$ | ||
781985-22 | NI | Available, Contact us | 25066 | 5473.988$ | ||
78198 SL005 | Alpha Wire | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 46639 | 1295.957$ | ||
78198 | Brady Corporation | 32023 | 91.796$ |
novasage
novasage
781989-01
Original
NI
22874
DC:781988-01
AVAILABLE
NI
21301
DC: